Физико-механические показатели полиамидных (ПА-6,6) кордных тканей. (ТУ У 6-00204048.141-2000) (ТУ У 6-00204048.101-97) |
№ п/п | Наименование показателя | Норма для ткани |
13 А 13АТЛВУ | 132 А 132 А-ВУ | 133 А | 134 А | 25 А 25 А-ВУ 25АТЛВУ | 252 А 252 А-ВУ 252АТЛВУ | 254 А | 30 А 30 А-ВУ 30АТЛВУ | 302 А 302 А-ВУ 302АТЛВУ |
| 1. | Структура кордной нити | 93,5 текс х1х2 | 93,5 текс х1х2 | 93,5 текс х1х2 | 93,5 текс х1х2 | 93,5 текс х2х2 | 93,5 текс х2х2 | 93,5 текс х2х2 | 111 текс х2х2 | 111 текс х2х2 |
| 2. | Толщина, мм | 0,5±0,03 | 0,5±0,03 | 0,5±0,03 | 0,5±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 | 0,7±0,03 |
| 3. | Разрывная нагрузка нити, Н, не менее | 128 | 128 | 128 | 128 | 245 | 245 | 245 | 294 | 294 |
| 4. | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке, %, не более | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
|
|
| 5. | Удлинение нити, %, при нагрузке 20Н | 6,5±1,5 | 6,5±1,5 | 6,5±1,5 | 6,5±1,5 | 3,5±1,5 | 3,5±1,5 | 3,5±1,5 | 3,0±1,0 | 3,0±1,0 |
| 6. | Удлинение нити, %, при нагрузке 39Н | 10,5±1,5 | 10,5±1,5 | 10,5±1,5 | 10,5±1,5 | 7,5±1,5 | 7,5±1,5 | 7,5±1,5 | 6,0(+2;-1) | 6,0(+2;-1) |
| 7. | Удлинение нити, %, при разрыве | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 | 23,0±2,5 | 24,0±2,5 | 24,0±2,5 | 24,0±2,5 | 25,0±2,5 | 25,0±2,5 |
| 8. | Коэффициент вариации по удлинению при разрыве, %, не более | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
|
|
| 9. | Разрывная нагрузка при температуре 800С, Н, не менее | 98 | 98 | 98 | 98 | 196 | 196 | 196 |
|
|
| 10. | Удлинение при температуре 800С, при нагрузке 20Н, %, не более | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
|
|
| 11. | Удлинение при температуре 800С, при нагрузке 39Н, %, не более | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
|
|
| 12. | Удлинение при температуре 800С, при разрыве, %, не более | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |
|
|
| 13. | Термостойкость, %, не менее | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 |
| 14. | Линейная усадка, %, не более | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 15. | Количество кручений на 1 м, I крутка | 470±20 | 470±20 | 470±20 | 470±20 | 336±20 | 336±20 | 336±20 | 330±20 | 330±20 |
| 16. | Количество кручений на 1 м, II крутка | 470±20 | 470±20 | 470±20 | 470±20 | 328±20 | 328±20 | 328±20 | 330±20 | 330±20 |
| 17. | Направление круток | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS | ZZS |
| 18. | Ширина ткани, см | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 | 148±2 |
| 19. | Число нитей на 10 см по основе | 132±1 | 94±1 | 61±1 | 94±1 | 94±1 | 75±1 | 75±1 | 94±1 | 89±1 |
| 20. | Число нитей на 10 см по утку | 11±1 | 20±1 | 30±1 | 11±1 | 11±1 | 20±1 | 11±1 | 9±1 | 9±1 |
| Для марок А в качестве утка применяется х/б пряжа 25 текс, для марок АТЛВУ в качестве утка применяется ПА-6.6 уток высокой растяжимости 25 текс; 28 текс |
| Первые две цифры обозначают разрывную нагрузку в Н; третья цифра - различие по плотности основы и утка; А-анидная ткань |
Т-ткань предназначена для термовытяжки; Л-применяется для производстава каркаса покрышек легковых шин; ВУ-применяется анидный уток высокой растяжимости |
|
|