Ïåðå÷åíü íåëèêâèäîâ ïîäøèïíèêîâ ÎÀÎ "×åðíèãîâñêîå Õèìâîëîêíî"
ïî ñîñòîÿíèþ íà 29.05.2006 ã.

Íåëèêâèäû > Ïîäøèïíèêè
 
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (0462) 650-388
Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà
Íà ãëàâíóþ
Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà
No. ï/ï Íàèìåíîâàíèå Åä. èçìåð. Êîë-âî Ïðåäëàãàåìàÿ öåíà
ðåàëèçàöèè ãðí. (ñ ÍÄÑ)
251 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7807 øòóê 28 9,6
252 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7815 øòóê 2 28,8
253 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 7909 øòóê 1 16,06
254 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 80215 øòóê 9 11
255 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 808208 øòóê 1 7,5
256 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8102 øòóê 65 2,8
257 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8102 øòóê 73 2,8
258 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8116 øòóê 5 15,12
259 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8116 øòóê 8 15,12
260 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8124 øòóê 10 48,24
261 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8126 øòóê 12 46,1
262 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8204 øòóê 29 2,76
263 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8204 øòóê 55 2,76
264 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8215 øòóê 3 20,23
265 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8228 øòóê 2 115,2
266 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8228 øòóê 50 115,2
267 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8306 øòóê 2 5,1
268 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8307 øòóê 3 8,6
269 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8308 øòóê 3 15,6
270 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 853951 øòóê 12 3,4
271 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 8708 øòóê 60 20
272 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 876704 1000øò. 3,237 9
273 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 876902 1000øò. 2,661 10,8
274 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 89 øòóê 28 9
275 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9039414 øòóê 5 408
276 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9039420 øòóê 3 432
277 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 904900 øòóê 22 11,1
278 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 904900 øòóê 335 12,42
279 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 904903 øòóê 6 15
280 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 906 øòóê 119 3,6
281 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 906 øòóê 10 3,6
282 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9113 øòóê 10 120
283 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 9208 øòóê 10 78
284 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 92206 øòóê 1 54
285 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 922205 øòóê 50 5,2
286 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 92412 øòóê 8 31,2
287 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 92705 øòóê 46 16,2
288 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 942-8 øòóê 20 5,1
289 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 943-10 øòóê 10 5,5
290 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 943-10 øòóê 60 5,5
291 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 94708 øòóê 10 3,1
292 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 96702 øòóê 620 57
293 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 977908 øòóê 4 6,8
294 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 977908 øòóê 1 6,8
295 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 977909 øòóê 7 7,4
296 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 994706 øòóê 15 8,7
297 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ 994713 øòóê 17 12,6
298 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ LBCT30-2 LS øòóê 8 223,8
299 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ NAXK-15 øòóê 24 4,1
300 ÏÎÄØÈÏÍÈÊ NR-45 øòóê 80 11

Ïðåäûäóùàÿ ñòðàíèöà
Íà ãëàâíóþ
Ñëåäóþùàÿ ñòðàíèöà
<< 1 2 3 4 5 6 7>>

Copyright: Truhan Victor  © 2003 - 2004