![]() |
||
Перечень неликвидов подшипников
ОАО "Черниговское Химволокно" |
![]() |
|
| Предыдущая страница |
| No. п/п | Наименование | Ед. измер. | Кол-во | Предлагаемая цена реализации грн. (с НДС) |
|---|---|---|---|---|
| 651 | ПОДШИПНИК ИС-210 | штук | 12 | 2,34 |
| 652 | ПОДШИПНИК ИС-306 | штук | 25 | 9,5 |
| 653 | ПОДШИПНИК К10Х14Х10 | штук | 31 | 1,56 |
| 654 | ПОДШИПНИК К20Х26Х17 | штук | 19 | 2,28 |
| 655 | ПОДШИПНИК КS30 | штук | 1 | 180 |
| 656 | ПОДШИПНИК КМ-14 | штук | 9 | 3,84 |
| 657 | ПОДШИПНИК М-355270 | штук | 10 | 3,24 |
| 658 | ПОДШИПНИК МV-1 | штук | 8 | 15,9 |
| 659 | ПОДШИПНИК МVО-3/4 | штук | 38 | 11 |
| 660 | ПОДШИПНИК МШ50 | штук | 8 | 2,76 |
| 661 | ПОДШИПНИК Н23 | штук | 22 | 5,04 |
| 662 | ПОДШИПНИК Ц20Х26Х17 | штук | 10 | 1,5 |
| 663 | ПОДШИПНИК Ц226 | штук | 11 | 2,28 |
| 664 | ПОДШИПНИК ЦА 45 | штук | 12 | 2,7 |
| 665 | ПОДШИПНИК ЦА 6909 | штук | 16 | 3,84 |
| 666 | ПОДШИПНИК ШС-20 | штук | 5 | 1,92 |
| << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >> |